深圳狮子会2014-2015年度会员发展与保留奖励办法
为做好本年度会员发展与保留工作,鼓励保留老会员,发展优质新会员,增强狮子会的力量,特制定阶段奖励办法,内容如下:
一、会员发展奖:
(一)阶段奖
奖项 名称 | 获奖对象 | 评奖起止时间 | 会员净增长人数 | 奖品 |
“爱的传递”会员发展卓越奖 | 服务队 | 自2014年7月1日至9月15日 | 会员净增长≧20%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | 卓越奖奖牌,2000元/服务队 |
分区主席 | 自2014年7月1日至9月15日 | 全区所辖老服务队会员人数净增长率≧20% | 卓越奖奖牌 | |
“爱的传递”会员发展杰出奖 | 服务队 | 自2014年7月1日至11月15日 | 会员净增长≧20%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | 杰出奖奖牌,2000元/服务队 |
分区主席 | 自2014年7月1日至11月15日 | 全区所辖老服务队会员人数净增长率≧20% | 杰出奖奖牌 | |
“爱的传递”会员发展优秀奖 | 服务队 | 自2014年7月1日至2015年2月28日 | 会员净增长≧20%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | 优秀奖奖牌,2000元/服务队 |
分区主席 | 自2014年7月1日至2015年2月28日 | 全区所辖老服务队会员人数净增长率≧20% | 优秀奖奖牌 | |
“爱的传递”会员发展达标奖 | 服务队 | 自2014年7月1日至2015 年5月20日 | 会员净增长≧20%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | 达标奖奖牌,2000元/服务队 |
分区主席 | 自2014年7月1日至2015 年5月20日 | 全区所辖老服务队会员人数净增长率≧20% | 达标奖奖牌 |
备注:
1.其中,20人以下服务队须达到20人以上正常服队。分区计算净增长率只计算老服务队,不包括新创服务队。
2.本年度会员净增长率达到20%以上服务队,会员发展委员会主席张云源狮兄承诺,个人出资奖励每支达标服务队2000元服务经费(其中20人以下需达到正常服务队即20人以上),达标一支服务队奖励一支服务队。
(二)年度奖
评奖起止时间:自2014年7月1日至6月30日
奖项 名称 | 获奖对象 | 获奖标准 | 奖品 | 备注 |
会长金奖 | 本年度创队队长 | 本年度新创服务队 | 会长金奖奖章 | |
分区主席 | 全区所辖服务队会员净增长人数在各分区中排名前3位 | 会长金奖奖章 | ||
服务队队长 | 年度服务队会员净增长人数在各服务队中排名前3位 | 会长金奖奖章 | ||
服务队队长 | 年度服务队会员总人数在各服务队中排名前3位 | 会长金奖奖章 | ||
狮友 | 3位年度特别贡献的狮友 | 会长金奖奖章 | ||
“爱的传递”会长年度特别贡献奖 | 服务队 | 会员净增长率≧50%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | “爱的传递”会长年度特别贡献奖奖牌 | |
服务队队长 | 会员净增长率≧50%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | 会长金奖奖章 | ||
分区主席 | 全区所辖服务队会员人数净增长率≧50% | 会长金奖奖章,“爱的传递”会长年度特别贡献奖奖牌 | ||
“爱的传递”会长年度特别贡献奖 | 服务队 | 会员净增长率≧30%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | “爱的传递”会长年度突出贡献奖奖牌 | |
服务队队长 | 会员净增长率≧30%,(20人以下服务队需达到正常服务队即20人以上) | 会长钻石奖章 | ||
分区主席 | 全区所辖老服务队会员人数净增长率≧30% | 会长钻石奖章,“爱的传递”会长年度突出贡献奖奖牌 | ||
“爱的传递”会长钻石奖 | 讲师 | 3名优秀讲师 | 会长钻石奖奖章 | |
导狮 | 3名优秀导狮 | 会长钻石奖奖章 | ||
委员会主席 | 3名突出贡献的委员会主席 | 会长钻石奖奖章 | ||
狮友 | 突出贡献狮友 | 会长钻石奖奖章 |
备注:
1. 以上奖项就高不就低,不重复获奖。
2. 每月末将公布会员发展净增长率达到20%以上服务队名单。
二、会员保留奖
奖项名称 | 获奖 对象 | 截止时间 | 会员流失率 | 奖品 | 备注 |
“爱的传递”会员保留卓越奖 | 服务队 | 自2014年7月1日至2015 年6月30日 | 0% | 奖牌 | |
服务队队长 | 自2014年7月1日至2015 年6月30日 | 0% | 会长钻石奖奖章 | ||
分区主席 | 自2014年7月1日至2015 年6月30日 | 全区会员流失率为0% | 会长钻石奖奖章 | ||
“爱的传递”会员保留杰出奖 | 服务队 | 自2014年7月1日至2015 年6月30日 | 10%以下 | 奖牌 | |
分区主席 | 自2014年7月1日至2015 年6月30日 | 10%以下 | 奖牌 |
此次评奖将作为年终评选优秀服务队、优秀狮友等奖项的必要条件之一。
希望各服务队和分区主席共同努力,获此殊荣!对各位狮友的支持和配合表示衷心的感谢!
深圳狮子会2014-2015年度
会长 林子钰
2014年9月27日
相关信息


