截至2020年3月5日17:00,深圳狮子会及112支服务队为新型冠状病毒感染肺炎防疫服务共筹款550.787463万元,募集物资价值79.7222万元。其中,区会防疫专项筹款201.914万元,实际到账191.914万元。
目前开展防疫服务已投入服务经费472.13663万元,主要有:向中国狮子联会、湖北省武穴市慈善会、武汉市蔡甸区慈善会分别捐24.4195万元、10万元、5万元,合计39.4195万元;捐赠防疫物资价值金额432.71713万元,包括:隔离服5312件,价值530127元;护目镜12216个,价值339757元;口罩348660个,价值607731元;额温枪120个,价值11880元;医用手套742900只,价值572952元;面罩3480个,价值75531.3元;消毒液6580份,价值132064元;洗手机器人1台,价值1980元;免洗手消毒凝胶24瓶,价值1320元;洗手液424瓶,价值12432元;双管碳钢紫外线杀菌灯车20个,价值9000元;紫外线消毒车(含紫外线灯)12台,价值10320元;空气消毒机6台,价值34800元;呼吸机16台,价值150800元;医用帽子11400个,价值39593元;84消毒水100桶,价值24000元;二氧化氯消毒水674瓶,价值84538元;酒精消毒液50桶加300斤加1000瓶,价值38400元;75%酒精消毒液20桶加1832瓶,价值28108元;臭氧杀菌空气净化器40台,价值32000元;二氧化氯消毒水8吨560000元;裤型卫生巾1000个,价值8500元;大米2包/食用油2桶48份,价值14400元;大米1包/食用油1桶556份,价值166800元;自热餐1000份,价值30000元(感召物资);药品1020份,价值105000元(感召物资)药品仲节风软胶囊2400盒,价值40320元(感召物资);药品藿香正气胶囊2100份,价值15120元(感召物资);乙醇消毒液1000瓶,价值40000元(感召物资);消毒粉30份11040元(感召物资);防化服15400件73600元(感召物资);坚果1895复古投影仪2台,价值19998元(感召物资);强普SV-328放映机3台,价值4050元(感召物资);地拉影院银幕3台,价值2550元(感召物资);快折影院银幕2台,价值6000元(感召物资);苏打水(高级矿泉水)30箱,价值8940元(感召物资);苏打水(高级矿泉水)20桶,价值3360元(感召物资);八宝粥200箱、矿泉水200箱、方便面200箱,价值38000元;300盒霍香正气胶囊,小计2160元;SV重症呼吸机加台车2台,价值360000元;水离子保湿消毒杀菌喷雾2000瓶,价值8万。
一、 目前,区会防疫专项支出180.9956万元,具体如下:
1.支持联会开展湖北防疫服务26万元(其中,1.5805万元采购口罩,另外24.4195万元已转中国狮子联会);
2.采购18万只一次性医用手套,小计11.928万元;
3.采购N95口罩1万个,小计15万元;
4.采购消毒液100桶,小计2.4万元;
5.护目镜3500副,小计6.9万元;
6.采购紫外线杀菌灯车13个(含紫外线消毒灯),小计1.118万元;
7.采购二氧化氯1000瓶,小计10.8万元;
8.采购二氧化氯8吨,小计56万;
9.采购75%酒精消毒液4620瓶,小计4.9896万元;
10.采购SV300重症加强版设备2台,小计19.4万元;
11.采购八宝粥200箱、矿泉水200箱、方便面200箱,小计3.8万元;
12.采购100ml的75%酒精消毒液2000瓶,小计1.56万元;
13.采购止雾剂10000瓶,小计18.8万元 ;
14.采购口罩5000个,小计2.3万元;
另外,区会防疫专项募集并到货的物资如下:
1. 爱心人士何建好捐赠2000个韩国KN94口罩(郭永勇感召)
2.狮友蓝祥泳捐赠150个进口口罩(其中,30个N95,120个N94)(吴金枝感召)
3.狮友李侠捐赠1000份自热饭(吴金枝感召)
4. 深圳市佳泰药业捐赠3000盒肿节风软胶囊、6000盒藿香正气胶囊(金铭服务队、吴金枝感召)
5.狮友叶宁捐赠护手霜180支
6.深圳市福禧健康科技有限公司捐赠58箱苏打水(10L/箱),60箱苏打水(24瓶/箱,333ml/瓶),30件防护服(郭永勇感召)
7.广西巴马润泉食品水业开发有限公司捐巴马水大桶是55箱,小的是50箱,总共105件(郭永勇感召)
8.八卦岭服务队向区会提供2000个护目镜
区会防疫专项工作组已完成五批物资捐赠,近期将向全市低保家庭残疾人完成疫情期间关爱行动,向他们分别派发口罩、消毒酒精、米和油。
二、 具体捐款明细如下:
| 序号 | 所属专区 | 所属分区 | 捐赠人姓名 | 服务队筹款(万元) | 分区合计(万元) | 拟转专项捐款金额(万元) | 实际到账(万元) |
| 1 | 深圳狮子会 | 5 | 5 | 5 | |||
| 2 | 第一专区 | 第一分区 | 主会 | 1 | 14.5 | 1 | 1 |
| 3 | 中天 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 盐田 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 八卦岭 | 4.9 | 1 | ||||
| 6 | 亮瞳 | 4.4 | 1 | 1 | |||
| 7 | 大自然 | 2.2 | 1 | 1 | |||
| 8 | 第二分区 | 银湖 | 11 | 15 | 1 | 1 | |
| 9 | 幸福 | 2 | 2 | 2 | |||
| 10 | 小同 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | 蓝天 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | 第三分区 | 里程 | 6 | 12.61 | 1 | 1 | |
| 13 | 滨河 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | 香山 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | 大地 | 0.56 | |||||
| 16 | 文锦 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | 行知 | 1.05 | 0 | ||||
| 18 | 杰程 | 2 | 2 | 2 | |||
| 19 | 第四分区 | 泰安 | 1 | 10.61 | 1 | 1 | |
| 20 | 笔架山 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||
| 21 | 信兴 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | |||
| 22 | 鹏正 | 1.3 | 0 | ||||
| 23 | 铭壬 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| 24 | 梧桐山 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 益善 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | 第一专区合计 | 52.72 | 23.31 | 21.31 | |||
| 27 | 第二专区 | 第五分区 | 景峰 | 1 | 47.23 | 1 | 1 |
| 28 | 上步 | 10.85 | 3 | 3 | |||
| 29 | 大同 | 4.08 | 1 | 1 | |||
| 30 | 香蜜湖 | 16.3 | 11 | 11 | |||
| 31 | 皇岗 | 2 | 2 | 2 | |||
| 32 | 莲花山 | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | 观澜 | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | 茗家善品 | 11 | 2 | 2 | |||
| 35 | 第六分区 | 手拉手 | 1 | 58.724 | 1 | 1 | |
| 36 | 华商 | 2.624 | 2.624 | 2.624 | |||
| 37 | 联合 | 1 | 1 | 1 | |||
| 38 | 福田 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| 39 | 景田 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | 凤凰 | 1 | 1 | 1 | |||
| 41 | 贝壳 | 51 | 1 | 1 | |||
| 42 | 第七分区 | 中心区 | 16.98 | 106.45 | 1 | 1 | |
| 43 | 益田 | 10 | |||||
| 44 | 红荔 | 75.574063 | |||||
| 45 | 鹏城 | 1 | 1 | 1 | |||
| 46 | 彩田 | 1 | 1 | 1 | |||
| 47 | 善德 | 1.9 | |||||
| 48 | 第八分区 | 弘雅 | 7 | 21.74 | 2 | 2 | |
| 49 | 地王 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | |||
| 50 | 天恩 | 1.44 | |||||
| 51 | 林茂 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||
| 52 | 第二专区合计 | 234.148063 | 46.024 | 46.024 | |||
| 53 | 第三专区 | 第九分区 | 高新 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 54 | 铭德 | 7.0172 | 1 | 1 | |||
| 55 | 华湘 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56 | 第十分区 | 东方玫瑰 | 1.4046 | 11.691 | 1 | 1 | |
| 57 | 北山 | 1 | 1 | 1 | |||
| 58 | 新洲 | 2.44 | 1 | 1 | |||
| 59 | 华侨城 | 2.65 | |||||
| 60 | 红树湾 | 1.8 | |||||
| 61 | 西丽 | 2.396 | 1 | 1 | |||
| 62 | 第十一分区 | 春风 | 2 | 7.516 | 2 | 2 | |
| 63 | 博雅 | 2.516 | 0 | ||||
| 64 | 南海 | 1 | 1 | 1 | |||
| 65 | 泰盛 | 1 | 1 | 1 | |||
| 66 | 前海 | 1 | 1 | ||||
| 67 | 第十二分区 | 新安 | 1 | 19.25 | 1 | 1 | |
| 68 | 福爱 | 14.25 | 1 | 1 | |||
| 69 | 海上云天 | 1 | 1 | 1 | |||
| 70 | 海悦 | 1 | 1 | 1 | |||
| 71 | 泰山 | 1 | 1 | 1 | |||
| 72 | 深圳湾 | 1 | 1 | 1 | |||
| 73 | 第三专区合计 | 47.4738 | 18 | 17 | |||
| 74 | 第四专区 | 第十三分区 | 仙湖 | 51.1456 | 54.146 | 1 | 1 |
| 75 | 前程 | 1 | 1 | 1 | |||
| 76 | 宝安 | 1 | 1 | 1 | |||
| 77 | 领英 | 1 | 1 | 1 | |||
| 78 | 第十四分区 | 龙华 | 1 | 19.32 | 1 | 1 | |
| 79 | 西乡 | 1 | 1 | 1 | |||
| 80 | 乐善 | 10 | |||||
| 81 | 珍宝 | 5.01 | |||||
| 82 | 天德 | 2.31 | |||||
| 83 | 第十五分区 | 天成 | 1 | 4.3 | 1 | 1 | |
| 84 | 金铭艺术 | 1.3 | 1 | 1 | |||
| 85 | 合一 | 1 | 1 | 1 | |||
| 86 | 华磊 | 1 | 1 | ||||
| 87 | 第十六分区 | 百贝 | 3.6 | 14.6 | 2 | ||
| 88 | 松岗 | 6 | 1 | 1 | |||
| 89 | 沙井 | 2 | 2 | 2 | |||
| 90 | 簕杜鹃 | 1.5 | 1 | 1 | |||
| 91 | 福音 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 92 | 华悦 | 1 | 1 | 1 | |||
| 93 | 第四专区合计 | 92.3656 | 17.5 | 14.5 | |||
| 94 | 第五专区 | 第十七分区 | 泰来 | 1 | 22.01 | 1 | 1 |
| 95 | 经典 | 1 | 1 | 1 | |||
| 96 | 坪山 | 1 | 1 | 1 | |||
| 97 | 坪地 | 10 | |||||
| 98 | 商知联 | 7.01 | 5 | 5 | |||
| 99 | 子蒙 | 2 | 2 | 2 | |||
| 100 | 第十八分区 | 起程 | 2 | 12.08 | 2 | 2 | |
| 101 | 龙城 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||
| 102 | 华天 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |||
| 103 | 江山 | 1 | 1 | 1 | |||
| 104 | 华田 | 1 | 1 | ||||
| 105 | 阳光 | 1 | 1 | 1 | |||
| 106 | 第十九分区 | 慈善收藏 | 1 | 5.15 | 1 | 1 | |
| 107 | 鹏博精英 | 1 | 1 | ||||
| 108 | 泊爱 | 1.65 | 1 | 1 | |||
| 109 | 启航 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 110 | 宏阳 | 1 | 1 | 1 | |||
| 111 | 第二十分区 | 松明 | 1 | 17.58 | 1 | 1 | |
| 112 | 锦绣 | 1 | 1 | ||||
| 113 | 正道 | 2 | 2 | 2 | |||
| 114 | 华汉 | 1 | 1 | 1 | |||
| 115 | 金派 | 6.98 | |||||
| 116 | 糖宣 | 4.6 | |||||
| 117 | 新城 | 1 | 1 | ||||
| 118 | 第五专区合计 | 56.82 | 32.58 | 28.58 | |||
| 119 | 中国狮子联会四川代表处 | 1 | 1 | 1 | |||
| 120 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 56 | 56 | 56 | |||
| 121 | 深圳沃德精英管理顾问有限公司 | 2.76 | 0 | 0 | |||
| 122 | 田王星 | 2 | 2 | 2 | |||
| 123 | 爱心人士陈美鸿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 124 | 总计 | 550.787463 | 201.914 | 191.914 | |||
三、 具体捐赠明细如下:
| 序号 | 捐赠时间 | 接收单位 | 负责捐赠部门 | 捐赠物资名称 | 数量 | 单价(元) | 小计 |
| 1 | 中狮联 | 区会 | 现金捐赠 | 244195 | |||
| 2 | 20200127 | 武汉市蔡甸区慈善会 | 弘雅 | 现金捐赠 | 50000 | ||
| 3 | 20200131 | 湖北省武穴市慈善会 | 坪地 | 现金捐赠 | 100000 | ||
| 4 | 20200127 | 湖北武昌首义学院医院/湖北省青少年发展基金会和孝南区益邦社会工作服务中心 | 区会 | 医用口罩 | 10000 | 1.58 | 15805 |
| 5 | 20200203 | 深圳市龙华区人民医院 | 区会 | kN94口罩 | 500 | 15 | 7500 |
| 6 | 20200203 | 深圳市龙华区人民医院 | 区会 | 一次性医用手套 | 20000 | 0.75 | 15000 |
| 7 | 20200203 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 区会 | kN94口罩 | 300 | 15 | 4500 |
| 8 | 20200203 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 区会 | 一次性医用手套 | 20000 | 0.75 | 15000 |
| 9 | 20200203 | 湖北隋州医院 | 区会 | 一次性医用手套 | 8000 | 0.75 | 6000 |
| 10 | 20200203 | 深圳市公共交通管理局 | 区会 | kN94口罩 | 300 | 15 | 4500 |
| 11 | 20200203 | 深圳市第三人民医院 | 区会 | 一次性医用手套 | 12000 | 0.75 | 9000 |
| 12 | 20200206 | 深圳中医院 | 区会 | 一次性医用手套 | 400 | 0.75 | 300 |
| 13 | 20200206 | 深圳中医院 | 区会 | 护目镜 | 20 | 30 | 600 |
| 14 | 20200212 | 深圳市第二人民医院 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 100 | 108 | 10800 |
| 15 | 20200212 | 深圳市第二人民医院 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 16 | 20200212 | 深圳慈海医院 | 区会 | 84消毒水 | 15 | 240 | 3600 |
| 17 | 20200212 | 深圳慈海医院 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 18 | 20200212 | 深圳慈海医院 | 区会 | 护目镜 | 200 | 30 | 6000 |
| 19 | 20200212 | 深圳中西医结合医院(沙井) | 区会 | 84消毒水 | 15 | 240 | 3600 |
| 20 | 20200212 | 深圳中西医结合医院(沙井) | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 21 | 20200212 | 深圳中西医结合医院(沙井) | 区会 | 护目镜 | 200 | 30 | 6000 |
| 22 | 20200212 | 深圳南山血液透析中心 | 区会 | 84消毒水 | 10 | 240 | 2400 |
| 23 | 20200212 | 深圳南山血液透析中心 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 24 | 20200212 | 深圳南山血液透析中心 | 区会 | 护目镜 | 100 | 30 | 3000 |
| 25 | 20200212 | 罗湖区看守所 | 区会 | 84消毒水 | 10 | 240 | 2400 |
| 26 | 20200212 | 罗湖区看守所 | 区会 | 医用手套 | 2000 | 0.75 | 1500 |
| 27 | 20200212 | 罗湖区看守所 | 区会 | 护目镜 | 200 | 30 | 6000 |
| 28 | 20200212 | 香山里小学 | 区会 | 84消毒水 | 10 | 240 | 2400 |
| 29 | 20200212 | 香山里小学 | 区会 | 护目镜 | 50 | 30 | 1500 |
| 30 | 20200212 | 深圳中学 | 区会 | 84消毒水 | 10 | 240 | 2400 |
| 31 | 20200212 | 华清园小区物业 | 区会 | 84消毒水 | 10 | 240 | 2400 |
| 32 | 20200212 | 华清园小区物业 | 区会 | 医用手套 | 600 | 0.75 | 450 |
| 33 | 20200212 | 华清园小区物业 | 区会 | 护目镜 | 20 | 30 | 600 |
| 34 | 20200212 | 环卫工 | 区会 | 自燃餐 | 700 | 30 | 21000 |
| 35 | 20200212 | 深圳市宝安区垃圾掩埋场 | 区会 | 84消毒水 | 10 | 240 | 2400 |
| 36 | 20200212 | 深圳市宝安区垃圾掩埋场 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 37 | 20200212 | 深圳市宝安区垃圾掩埋场 | 区会 | 护目镜 | 50 | 30 | 1500 |
| 38 | 20200212 | 湖南益阳南县人民医院 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 50 | 108 | 5400 |
| 39 | 20200212 | 湖南益阳南县人民医院 | 区会 | 医用手套 | 6000 | 0.75 | 4500 |
| 40 | 20200212 | 湖南益阳南县人民医院 | 区会 | 护目镜 | 100 | 30 | 3000 |
| 41 | 20200212 | 黄冈蕲春县人民医院 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 50 | 108 | 5400 |
| 42 | 20200212 | 黄冈蕲春县人民医院 | 区会 | 医用手套 | 6000 | 0.75 | 4500 |
| 43 | 20200212 | 龙华医院 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 100 | 108 | 10800 |
| 44 | 20200212 | 光明中心医院 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 50 | 108 | 5400 |
| 45 | 20200212 | 光明中心医院 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 46 | 20200212 | 光明中心医院 | 区会 | 护目镜 | 200 | 30 | 6000 |
| 47 | 20200212 | 江西省吉安市遂川乡大坑卫生站 | 区会 | 84消毒水 | 10 | 240 | 2400 |
| 48 | 20200212 | 江西省吉安市遂川乡大坑卫生站 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 49 | 20200212 | 江西省吉安市遂川乡大坑卫生站 | 区会 | 护目镜 | 50 | 30 | 1500 |
| 50 | 20200213 | 深圳市特殊儿童早期干预中心和深圳市残疾人综合服务中心 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 72 | 108 | 7776 |
| 51 | 20200213 | 深圳市特殊儿童早期干预中心和深圳市残疾人综合服务中心 | 区会 | 紫外线消毒车(含紫外线灯) | 12 | 860 | 10320 |
| 52 | 20200217 | 武汉雷神山医院 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 8 | 70000 | 560000 |
| 53 | 20200217 | 封开县防控指挥物资保障组 | 区会 | 护目镜 | 150 | 30 | 4500 |
| 54 | 20200217 | 封开县防控指挥物资保障组 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 120 | 108 | 12960 |
| 55 | 20200217 | 封开县防控指挥物资保障组 | 区会 | 医用手套 | 6000 | 0.75 | 4500 |
| 56 | 20200217 | 封开县防控指挥物资保障组 | 区会 | N95口罩 | 2000 | 15 | 30000 |
| 57 | 20200217 | 广东省第二扶贫协作工作组 | 区会 | 医用手套 | 1000 | 0.75 | 750 |
| 58 | 20200217 | 广东省第二扶贫协作工作组 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 24 | 108 | 2592 |
| 59 | 20200217 | 广东省第二扶贫协作工作组 | 区会 | N95口罩 | 1000 | 15 | 15000 |
| 60 | 20200217 | 广东省第二扶贫协作工作组 | 区会 | 护目镜 | 50 | 30 | 1500 |
| 61 | 20200218 | 汕尾市社区 | 区会 | 韩国口罩 | 240 | 15 | 3600 |
| 62 | 20200218 | 武汉市商学院方仓医院 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 50 | 108 | 5400 |
| 63 | 20200218 | 武汉市商学院方仓医院 | 区会 | 护目镜 | 50 | 30 | 1500 |
| 64 | 20200218 | 武汉市商学院方仓医院 | 区会 | 医用手套 | 1000 | 0.75 | 750 |
| 65 | 20200218 | 华清园管理处 | 区会 | 韩国口罩 | 60 | 15 | 900 |
| 66 | 20200220 | 武汉第一医院 | 区会 | 自热饭 | 300 | 30 | 9000 |
| 67 | 20200221 | 南澳街道 | 区会 | 二氧化氯消毒水 | 24 | 108 | 2592 |
| 68 | 20200221 | 南澳街道 | 区会 | N95口罩 | 500 | 15 | 7500 |
| 69 | 20200221 | 南澳街道 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 0.75 | 3000 |
| 70 | 20200221 | 南澳街道 | 区会 | 霍香正气胶囊 | 300 | 7.2 | 2160 |
| 71 | 20200221 | 南澳街道 | 区会 | 八宝粥 | 100 | 111 | 11100 |
| 72 | 20200221 | 南澳街道 | 区会 | 方便面 | 100 | 51 | 5100 |
| 73 | 20200221 | 南澳街道 | 区会 | 矿泉水 | 100 | 28 | 2800 |
| 74 | 20200221 | 龙田街道 | 区会 | 八宝粥 | 100 | 111 | 11100 |
| 75 | 20200221 | 龙田街道 | 区会 | 方便面 | 100 | 51 | 5100 |
| 76 | 20200221 | 龙田街道 | 区会 | 矿泉水 | 100 | 28 | 2800 |
| 77 | 20200227 | 南山残疾人联合会 | 区会 | 75%酒精消毒液 | 144 | 7.9 | 1137.6 |
| 78 | 20200227 | 南山残疾人联合会 | 区会 | 大米2包/食用油2桶 | 48 | 300 | 14400 |
| 79 | 20200305 | 深圳宝安中医院 | 区会 | 仲节风软胶囊8箱 | 2400 | 16.8 | 40320 |
| 80 | 20200305 | 深圳宝安中医院 | 区会 | 藿香正气胶囊7箱 | 2100 | 7.2 | 15120 |
| 81 | 20200305 | 深圳慈海医院 | 区会 | 医用手套 | 7500 | 1.5 | 11250 |
| 82 | 20200305 | 深圳中西医结合医院(沙井) | 区会 | 医用手套 | 7500 | 1.5 | 11250 |
| 83 | 20200305 | 深圳南山血液透析中心 | 区会 | 医用手套 | 2000 | 1.5 | 3000 |
| 84 | 20200305 | 深圳南山血液透析中心 | 区会 | 苏打水(高级矿泉水) | 10 | 298 | 2980 |
| 85 | 20200305 | 深圳光明医院 | 区会 | 医用手套 | 2000 | 1.5 | 3000 |
| 86 | 20200305 | 深圳光明医院 | 区会 | N95口罩 | 1000 | 15 | 15000 |
| 87 | 20200305 | 深圳光明医院 | 区会 | 苏打水(高级矿泉水) | 10 | 168 | 1680 |
| 88 | 20200305 | 罗湖区看守所 | 区会 | 医用手套 | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 89 | 20200305 | 罗湖区看守所 | 区会 | N95口罩 | 1000 | 15 | 15000 |
| 90 | 20200305 | 罗湖区看守所 | 区会 | 苏打水(高级矿泉水) | 10 | 168 | 1680 |
| 91 | 20200305 | 福田交警大队 | 区会 | 医用手套 | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 92 | 20200305 | 福田交警大队 | 区会 | N95口罩 | 800 | 15 | 12000 |
| 93 | 20200305 | 福田交警大队 | 区会 | 苏打水(高级矿泉水) | 10 | 298 | 2980 |
| 94 | 20200305 | 福田交警大队 | 区会 | 护目镜 | 500 | 30 | 15000 |
| 95 | 20200305 | 华清园小区物业 | 区会 | 苏打水(高级矿泉水) | 10 | 298 | 2980 |
| 96 | 20200305 | 华清园小区物业 | 区会 | 韩国口罩 | 300 | 15 | 4500 |
| 97 | 20200305 | 湖北黄冈蕲春县人民医院 | 区会 | 防护服 | 30 | 278.6 | 8358 |
| 98 | 20200305 | 湖北黄冈蕲春县人民医院 | 区会 | 医用手套 | 4000 | 1.5 | 6000 |
| 99 | 20200305 | 湖北黄冈蕲春县人民医院 | 区会 | N95口罩 | 800 | 15 | 12000 |
| 100 | 20200305 | 湖北武汉商学院方舱医院 | 区会 | 医用手套 | 3000 | 1.5 | 4500 |
| 101 | 20200305 | 湖北武汉商学院方舱医院 | 区会 | N95口罩 | 800 | 15 | 12000 |
| 102 | 20200305 | 湖北武汉商学院方舱医院 | 区会 | 护目镜 | 1000 | 30 | 30000 |
| 103 | 20200305 | 江西省赣州市于都县人民医院 | 区会 | 医用手套 | 2000 | 1.5 | 3000 |
| 104 | 20200305 | 江西省赣州市于都县人民医院 | 区会 | N95口罩 | 800 | 15 | 12000 |
| 105 | 20200305 | 江西省赣州市于都县人民医院 | 区会 | 护目镜 | 500 | 30 | 15000 |
| 106 | 20200305 | 江西省赣州市于都县人民医院 | 区会 | 消毒水 | 12 | 108 | 1296 |
| 107 | 20200305 | 深圳残疾人低保家庭 | 区会 | 75%酒精消毒液 | 1668 | 7.8 | 13010.4 |
| 108 | 20200305 | 深圳残疾人低保家庭 | 区会 | 口罩 | 2780 | 4.6 | 12788 |
| 109 | 20200305 | 深圳残疾人低保家庭 | 区会 | 米/粮油 | 556 | 300 | 166800 |
| 110 | 20200227 | 黄冈市中心医院 | 区会/香蜜湖 | SV300重症呼吸机加台车 | 2 | 180000 | 360,000.00 |
| 111 | 20200201 | 湖北宜昌市第三人民医院 | 银湖 | 医用口罩 | 21000 | 0.8 | 16800 |
| 112 | 20200201 | 湖北宜昌市中医院 | 银湖 | 医用消毒剂 | 180 | 99.8 | 17964 |
| 113 | 20200201 | 湖北宜昌市第三人民医院100个 | 银湖 | 防护眼镜 | 300 | 41.01 | 12304 |
| 湖北枝江市人民医院200个 | |||||||
| 115 | 20200201 | 湖北枝江市人民医院 | 银湖 | 隔离服 | 1000 | 25 | 25000 |
| 116 | 20200127 | 武汉眼视光眼科医院 | 里程 | 护目镜 | 400 | 19.5 | 7800 |
| 117 | 20200127 | 广州医院援助武汉支援医疗队 | 里程 | 护目镜 | 200 | 19.5 | 3900 |
| 118 | 20200127 | 武汉普仁医院 | 里程 | 护目镜 | 200 | 19.5 | 3900 |
| 119 | 20200130 | 莲花北残疾人站、非常学堂 | 里程 | 口罩 | 2100 | 3 | 6300 |
| 120 | 20200130 | 钟祥市中医院 | 福爱 | 消毒液 | 300 | 45 | 13500 |
| 121 | 20200130 | 钟祥市中医院 | 福爱 | 额温枪 | 60 | 99 | 5940 |
| 122 | 20200130 | 钟祥市中医院 | 福爱 | 鱼腥草 | 240 | 178 | 42720 |
| 123 | 20200130 | 钟祥市中医院 | 福爱 | 罗汉果 | 240 | 156 | 37440 |
| 124 | 20200130 | 钟祥市中医院 | 福爱 | 莲叶桑菊 | 540 | 46 | 24840 |
| 125 | 20200130 | 钟祥市人民医院 | 福爱 | 消毒液 | 300 | 45 | 13500 |
| 126 | 20200130 | 钟祥市人民医院 | 福爱 | 额温枪 | 60 | 99 | 5940 |
| 127 | 20200202 | 龙岗公安分局 | 福爱 | 医用口罩 | 20000 | 1.1 | 22000 |
| 128 | 20200130 | 龙岗公安分局 | 福爱 | N95口罩 | 2000 | 7 | 14000 |
| 129 | 20200130 | 龙岗公安分局 | 福爱 | 护眼罩 | 2200 | 22.73 | 50000 |
| 130 | 20200127 | 湖北省武昌首义学院医院(原华中科技大学武昌分校医院) | 益田 | 外科医用口罩 | 200000 | 0.5 | 100000 |
| 131 | 20200131 | 湖北省武汉市江汉区邬家墩156号协和医院肿瘤中心 | 善德 | N95医用口罩(3M) | 1000 | 19 | 19000 |
| 132 | 20200201 | 武汉第九医院 | 红荔 | 护目镜 | 400 | 21.14 | 8,456.00 |
| 133 | 20200129 | 黄冈市浠水县人民医院 | 红荔 | 消毒喷雾 | 0 | 22.5 | 0 |
| 134 | 20200131 | 黄冈市浠水县人民医院 | 红荔 | 防护面罩 | 350 | 13.62 | 4,767.00 |
| 135 | 20200130 | 孝感市中心医院耳鼻喉科 | 红荔 | 防护面罩 | 350 | 13.69 | 4,791.00 |
| 136 | 20200201 | 孝感市中心医院耳鼻喉科 | 红荔 | 护目镜 | 400 | 15.93 | 6,371.50 |
| 137 | 20200202 | 湖南省保靖县人民医院 | 红荔 | 医用橡胶手套 | 20000 | 1 | 20,000.00 |
| 138 | 20200131 | 湖北随州市随县三里岗镇中心卫生院 | 红荔 | 护目镜 | 400 | 16.68 | 6,671.50 |
| 139 | 20200202 | 湖北随州市随县三里岗镇中心卫生院 | 红荔 | 医用手套 | 5000 | 1.06 | 5,300.00 |
| 140 | 20200129 | 深圳市中医院 | 红荔 | 防护面罩 | 300 | 13.2 | 3,959.00 |
| 141 | 20200131 | 深圳市中医院 | 红荔 | 医生连体防护服 | 300 | 141.25 | 42,375.00 |
| 142 | 20200130 | 深圳市中医院 | 红荔 | 医用手套 | 20000 | 1.06 | 21,200.00 |
| 143 | 20200130 | 深圳市中医院 | 红荔 | 护目镜 | 500 | 16.72 | 8,362.00 |
| 144 | 20200202 | 湖北随州市各乡镇医院 | 红荔 | 护目镜 | 96 | 42 | 4,032.00 |
| 145 | 20200202 | 湖北随州市各乡镇医院 | 红荔 | 防护面罩 | 600 | 24.5 | 14,700.00 |
| 146 | 20200202 | 重庆市垫江县人民医院 | 红荔 | 防护面罩 | 400 | 24.5 | 9,800.00 |
| 147 | 20200202 | 重庆市垫江县中医院 | 红荔 | 防护面罩 | 200 | 24.5 | 4,900.00 |
| 148 | 20200202 | 深圳市第二人民医院急诊科 | 红荔 | 护目镜 | 480 | 42 | 20,160.00 |
| 149 | 20200202 | 陕西省白河县人民医院 | 红荔 | 医用手套 | 2000 | 1.19 | 2,373.00 |
