根据深圳市民政局关于《2019年度深圳慈善捐赠榜编制工作方案》的要求,捐赠上榜要求为个人捐款1万元及以上,单位捐款10万元及以上,捐款金额以开具有效票据抬头为准,统计捐款区间为2019年1月1日-2019年12月31日。
按照上榜要求,深圳狮子会财务结算中心将单位和个人在2019年1月1日-2019年12月31日之间的捐赠情况进行了统计,现将名单公示。
公示时间:2020年7月2日~7月9日。如对捐赠数据有疑义,请在公示期内与深圳狮子会财务结算中心核对,联系人:杨利丽 25688550。
附件:
1.个人捐赠榜
2.单位捐赠榜
深圳狮子会
2020年7月2日
附件1.个人捐赠榜
个人捐赠榜 | ||
序号 | 捐款人姓名 | 金额 |
1 | 何少岳 | 569623 |
2 | 李莉 | 137400 |
3 | 卢志强 | 116500 |
4 | 张健 | 82700 |
5 | 陈宝希 | 78000 |
6 | 潘志宏 | 77000 |
7 | 陈晓峰 | 76288 |
8 | 倪瑞民 | 70000 |
9 | 荣静 | 67000 |
10 | 陈淑欢 | 57100 |
11 | 戴林华 | 55000 |
12 | 郑波夫 | 55000 |
13 | 李渊 | 52000 |
14 | 陈正华 | 50000 |
15 | 黄广鸿 | 50000 |
16 | 黄劲荣 | 50000 |
17 | 尹姗 | 50000 |
18 | 蔡敏 | 48000 |
19 | 朱道英 | 42600 |
20 | 唐全慧 | 40000 |
21 | 严宇 | 40000 |
22 | 田王星 | 37000 |
23 | 郭永勇 | 35000 |
24 | 汪晖 | 35000 |
25 | 王斌 | 35000 |
26 | 萧金良 | 35000 |
27 | 谭飞 | 34500 |
28 | 郑和华 | 33000 |
29 | 岳思思 | 32500 |
30 | 阎宁 | 32100 |
31 | 萧伟光 | 32000 |
32 | 何兴荣 | 31142 |
33 | 李吉成 | 31000 |
34 | 钟瑞华 | 31000 |
35 | 龙雅丽 | 30300 |
36 | 白亮 | 30000 |
37 | 陈冠斌 | 30000 |
38 | 黄裕平 | 30000 |
39 | 李海涛 | 30000 |
40 | 李浩源 | 30000 |
41 | 林栖 | 30000 |
42 | 王赐 | 30000 |
43 | 袁仕民 | 30000 |
44 | 张英 | 30000 |
45 | 钟育波 | 30000 |
46 | 石强 | 29100 |
47 | 黄雪兰 | 29000 |
48 | 文燕梅 | 28000 |
49 | 张哲勤 | 28000 |
50 | 冯源 | 27000 |
51 | 廖荣辉 | 27000 |
52 | 周晓阳 | 27000 |
53 | 卢锦上 | 26000 |
54 | 王冬萍 | 26000 |
55 | 翟萍 | 25100 |
56 | 张欣 | 25100 |
57 | 邹曦 | 25100 |
58 | 陈花胜 | 25000 |
59 | 陈日松 | 25000 |
60 | 戴丽萍 | 25000 |
61 | 邓海兵 | 25000 |
62 | 黄力生 | 25000 |
63 | 黄少芳 | 25000 |
64 | 李卫 | 25000 |
65 | 李祎 | 25000 |
66 | 麦富强 | 25000 |
67 | 施小平 | 25000 |
68 | 张祥明 | 25000 |
69 | 钟珊 | 25000 |
70 | 吴通 | 24000 |
71 | 潘武艺 | 22000 |
72 | 彭杰 | 22000 |
73 | 王锦良 | 21318 |
74 | 彭建跃 | 21000 |
75 | 蔡然贤 | 20000 |
76 | 樊玉全 | 20000 |
77 | 古丽华 | 20000 |
78 | 郭建青 | 20000 |
79 | 李江波 | 20000 |
80 | 李结义 | 20000 |
81 | 李军 | 20000 |
82 | 李小明 | 20000 |
83 | 林舟燕 | 20000 |
84 | 刘建设 | 20000 |
85 | 钱琳 | 20000 |
86 | 苏威衡 | 20000 |
87 | 王贵明 | 20000 |
88 | 王莉丽 | 20000 |
89 | 吴振煌 | 20000 |
90 | 张莉 | 20000 |
91 | 赵青 | 20000 |
92 | 张福龙 | 19600 |
93 | 李兴安 | 19000 |
94 | 陈柯 | 18000 |
95 | 陈正方 | 18000 |
96 | 卢香 | 18000 |
97 | 阮胜超 | 18000 |
98 | 肖海蓉 | 18000 |
99 | 薛国万 | 18000 |
100 | 李学明 | 17600 |
101 | 何建东 | 17500 |
102 | 孙蕴 | 17100 |
103 | 董世革 | 17000 |
104 | 邬玉琼 | 17000 |
105 | 朱丽叶 | 17000 |
106 | 詹文利 | 16500 |
107 | 朱轩 | 16500 |
108 | 黄继先 | 16000 |
109 | 王成 | 16000 |
110 | 于万群 | 16000 |
111 | 黄伟军 | 15500 |
112 | 徐炳南 | 15500 |
113 | 安字 | 15000 |
114 | 曹霄 | 15000 |
115 | 陈珩 | 15000 |
116 | 陈小萍 | 15000 |
117 | 崔伟英 | 15000 |
118 | 郭涛 | 15000 |
119 | 孔新华 | 15000 |
120 | 龙佳 | 15000 |
121 | 冉晓凤 | 15000 |
122 | 孙小洁 | 15000 |
123 | 温雪清 | 15000 |
124 | 张歌 | 15000 |
125 | 章斌 | 15000 |
126 | 刘伟 | 14500 |
127 | 刘雅芳 | 14500 |
128 | 罗聪 | 14500 |
129 | 莫少娟 | 14500 |
130 | 陈滢 | 14300 |
131 | 姜兆鹏 | 14000 |
132 | 欧阳小珍 | 14000 |
133 | 杨水金 | 14000 |
134 | 赵秋 | 14000 |
135 | 徐万 | 13332 |
136 | 金洁 | 13100 |
137 | 张宏海 | 13100 |
138 | 陈诗君 | 13000 |
139 | 罗敏 | 13000 |
140 | 张怡 | 13000 |
141 | 李万龙 | 12841 |
142 | 郑康彬 | 12500 |
143 | 杜芳芳 | 12100 |
144 | 王袆兵 | 12100 |
145 | 刘秋玲 | 12000 |
146 | 沙莎 | 12000 |
147 | 王艳华 | 12000 |
148 | 杨俊丽 | 12000 |
149 | 张玉海 | 12000 |
150 | 戴同鑫 | 11500 |
151 | 俞炳东 | 11500 |
152 | 陈建都 | 11000 |
153 | 崔杰 | 11000 |
154 | 董冠廷 | 11000 |
155 | 刘小华 | 11000 |
156 | 刘艳霞 | 11000 |
157 | 苏泽然 | 11000 |
158 | 王洪荣 | 11000 |
159 | 张红象 | 11000 |
160 | 庄振良 | 10600 |
161 | 范筱芸 | 10500 |
162 | 罗晓红 | 10500 |
163 | 唐晴 | 10500 |
164 | 余芳飞 | 10500 |
165 | 余维安 | 10500 |
166 | 任九龙 | 10368 |
167 | 鲍丽 | 10300 |
168 | 郭然之 | 10300 |
169 | 梁奕东 | 10300 |
170 | 于秋石 | 10300 |
171 | 蔡茂华 | 10000 |
172 | 操应旺 | 10000 |
173 | 曾小静 | 10000 |
174 | 曾祝平 | 10000 |
175 | 陈莉莉 | 10000 |
176 | 范建忠 | 10000 |
177 | 冯大志 | 10000 |
178 | 高昆海 | 10000 |
179 | 高全斌 | 10000 |
180 | 郝春婷 | 10000 |
181 | 胡伟 | 10000 |
182 | 黄灿 | 10000 |
183 | 黄子君 | 10000 |
184 | 江海秀 | 10000 |
185 | 江雅琦 | 10000 |
186 | 赖玉珍 | 10000 |
187 | 李国栋 | 10000 |
188 | 李翔 | 10000 |
189 | 李新年 | 10000 |
190 | 梁文娟 | 10000 |
191 | 刘林 | 10000 |
192 | 刘小宁 | 10000 |
193 | 罗锦荣 | 10000 |
194 | 吕忠东 | 10000 |
195 | 马玉 | 10000 |
196 | 丘源斋 | 10000 |
197 | 宋阳 | 10000 |
198 | 苏冰 | 10000 |
199 | 孙春来 | 10000 |
200 | 王晨劼 | 10000 |
201 | 王楚萍 | 10000 |
202 | 王冬萍 | 10000 |
203 | 王丽娜 | 10000 |
204 | 吴坚生 | 10000 |
205 | 肖剑 | 10000 |
206 | 徐学军 | 10000 |
207 | 徐艳辉 | 10000 |
208 | 许富贤 | 10000 |
209 | 杨汉坤 | 10000 |
210 | 杨贤盛 | 10000 |
211 | 叶素纺 | 10000 |
212 | 云海溪谷 | 10000 |
213 | 詹卫东 | 10000 |
214 | 张成林 | 10000 |
215 | 张坤 | 10000 |
216 | 张伟兵 | 10000 |
217 | 张雁兴 | 10000 |
218 | 赵娅峰 | 10000 |
219 | 郑计敏 | 10000 |
220 | 钟伟平 | 10000 |
221 | 周达娜 | 10000 |
222 | 周卫平 | 10000 |
附件2.单位捐赠榜
单位捐赠榜 | ||
序号 | 捐款单位名称 | 金额 |
1 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 800000 |
2 | 深圳市世椿智能装备股份有限公司 | 612600 |
3 | 贵州国汉房地产开发有限公司 | 585000 |
4 | 深圳市新太阳数码有限公司 | 500000 |
5 | 珠海市信和房地产开发有限公司 | 400000 |
6 | 深圳市侨云电子有限公司 | 366975.61 |
7 | 深圳市好好年投资有限公司 | 300000 |
8 | 深圳市发斯特精密技术有限公司 | 237000 |
9 | 深圳侨云科技股份有限公司 | 230000 |
10 | 深圳市凯澜装饰设计工程有限公司 | 221000 |
11 | 惠州市金桓基实业有限公司 | 219000 |
12 | 深圳市水圣科技发展有限公司 | 212640 |
13 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 | 210000 |
14 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 205000 |
15 | 深圳市鸿俊天居置业有限公司 | 205000 |
16 | 精英行E126 | 200000 |
17 | 深圳市盐田区鸿安邻里互助会 | 200000 |
18 | 深圳市联威纸业有限公司 | 188000 |
19 | 深圳市壹叁壹玖科技有限公司 | 188000 |
20 | 深圳市恒德生实业有限公司 | 181100 |
21 | 深圳市嘉得恒科技有限公司 | 161100 |
22 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 153000 |
23 | 深圳市锦炬消防机电工程有限公司东莞分公司 | 150000 |
24 | 深圳五体运动有限公司 | 150000 |
25 | 深圳深兄环境有限公司 | 140000 |
26 | 深圳市伟思顿电子电器有限公司 | 124200 |
27 | 深圳市执一物业管理有限公司 | 120000 |
28 | 深圳市梓昌科技有限公司 | 120000 |
29 | 肆拾玖坊(天津)贸易有限公司 | 120000 |
30 | 东莞市东美石墨实业有限公司 | 117599 |
31 | 深圳市通衢投资发展有限公司 | 117000 |
32 | 深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司 | 114000 |
33 | 深圳市南山区澳城花园幼儿园 | 110000 |
34 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 104000 |
35 | 深圳市汉海达物业管理有限公司 | 100000 |
36 | 杭州绿湾网络科技有限公司 | 100000 |
37 | 深圳市阿宝房地产投资管理有限公司 | 100000 |
38 | 深圳市祁科作物科技有限公司 | 100000 |
39 | 深圳市熙龙大成贸易有限公司 | 100000 |
40 | 深圳市宇辰鼎丰贸易发展有限公司 | 100000 |
41 | 四川壹伍玖玖电子商务有限公司 | 100000 |
42 | 信兴物业管理(深圳)有限公司广州分公司 | 100000 |
相关信息


